Evidencia došlých faktúr
Rok: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rok: 2015, strana 1 z 38
[1] 2 3 4 > >>Rok | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Cena | Splatnosť | Stav | |
2015 | 2015001 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | služby | 60,00 | 14.01.2015 | uhradené | Detail |
2015 | 2015002 | Slovak Telekom, a.s. | služby | 41,90 | 14.01.2015 | uhradené | Detail |
2015 | 2015003 | Slovak Telekom, a.s. | služby | 30,20 | 14.01.2015 | uhradené | Detail |
2015 | 2015004 | SPP a.s.Bratislava | služby | 192,00 | 14.01.2015 | uhradené | Detail |
2015 | 2015005 | Stredoslovenská energetiska, a.s. | služby | 1021,00 | 14.01.2015 | uhradené | Detail |
2015 | 8001 | CHRIEN, s.r.o. | potraviny | 534,37 | 20.01.2015 | uhradené | Detail |
2015 | 8002 | INMEDIA s.r.o. | potraviny | 894,12 | 20.01.2015 | uhradené | Detail |
2015 | 8003 | Vladimír Stračina | potraviny | 166,90 | 20.01.2015 | uhradené | Detail |
2015 | 8004 | HISPA SK s.r.o. | Fa potraviny | 143,22 | 20.01.2015 | uhradené | Detail |
2015 | 8005 | HISPA SK s.r.o. | Fa potraviny | 45,00 | 20.01.2015 | uhradené | Detail |
2015 | 8006 | Jozef Henže ml.- Ovocie zelenina | Fa-potraviny | 139,67 | 20.01.2015 | uhradené | Detail |
2015 | 8007 | HISPA SK s.r.o. | Fa potraviny | 80,96 | 20.01.2015 | uhradené | Detail |
2015 | 8008 | Vladimír Stračina | potraviny | 268,66 | 20.01.2015 | uhradené | Detail |
2015 | 8009 | INMEDIA s.r.o. | potraviny | 43,68 | 20.01.2015 | uhradené | Detail |
2015 | 8010 | Tatranská mliekáreň | potraviny | 232,32 | 20.01.2015 | uhradené | Detail |
2015 | 8011 | Tatranská mliekáreň | potraviny | 14,40 | 20.01.2015 | uhradené | Detail |
2015 | 8012 | CHRIEN, s.r.o. | potraviny | 195,58 | 20.01.2015 | uhradené | Detail |
2015 | 8013 | INMEDIA s.r.o. | Fa potraviny | 180,52 | 20.01.2015 | uhradené | Detail |
2015 | 8014 | PICADO | potraviny | 148,50 | 20.01.2015 | uhradené | Detail |
2015 | 8015 | UNIQUE SR | Fa potraviny | 703,87 | 20.01.2015 | uhradené | Detail |
Zoznam došlých faktúr bol generovaný z aplikácie WinIBEU dňa 29.07.2022