Evidencia došlých faktúr
Rok: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rok: 2011, strana 1 z 38
[1] 2 3 4 > >>Rok | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Cena | Splatnosť | Stav | |
2011 | 1040001 | MCNET.SK | služby | 22,99 | 17.01.2011 | uhradené | Detail |
2011 | 1040002 | MCNET.SK | služby | 50,90 | 17.01.2011 | uhradené | Detail |
2011 | 1040003 | Stredoslovenská energetiska, a.s. | služby | 1536,00 | 17.01.2011 | uhradené | Detail |
2011 | 1040004 | Ševt, a.s. | služby | 46,62 | 17.01.2011 | uhradené | Detail |
2011 | 1040005 | Johnson Contols Int´l. | služby | 116,70 | 17.01.2011 | uhradené | Detail |
2011 | 1040006 | HOLLMEX s.r.o. | služby | 39,50 | 17.01.2011 | uhradené | Detail |
2011 | 1040007 | Lindström, s.r.o. Trnava | služby | 53,32 | 17.01.2011 | uhradené | Detail |
2011 | 1040008 | KOMENSKY s.r.o. | služby | 16,56 | 17.01.2011 | uhradené | Detail |
2011 | 1040009 | T-COM SLOVAK TELECOM | služby | 68,37 | 17.01.2011 | uhradené | Detail |
2011 | 1040010 | AJFA+AVIS s.r.o. | služby | 48,00 | 17.01.2011 | uhradené | Detail |
2011 | 1040011 | SPP a.s.Bratislava | služby | 502,71 | 17.01.2011 | uhradené | Detail |
2011 | 1040012 | SPP a.s.Bratislava | služby | 192,00 | 17.01.2011 | uhradené | Detail |
2011 | 1040013 | SPP a.s.Bratislava | služby | 4121,00 | 17.01.2011 | uhradené | Detail |
2011 | 1040014 | Stredoslovenská energetiska, a.s. | služby | 631,96 | 17.01.2011 | uhradené | Detail |
2011 | 1040015 | ELBRI - Anton Brigant | služby | 33,96 | 17.01.2011 | uhradené | Detail |
2011 | 8001 | CHRIEN, s.r.o. | potraviny | 256,76 | 08.02.2011 | uhradené | Detail |
2011 | 8002 | Jan Machovič EDEN | Fa potraviny | 207,47 | 08.02.2011 | uhradené | Detail |
2011 | 8003 | Jan Machovič EDEN | Fa potraviny | 232,22 | 08.02.2011 | uhradené | Detail |
2011 | 8004 | Duko BB | potraviny | 782,27 | 08.02.2011 | uhradené | Detail |
2011 | 8005 | INMEDIA s.r.o. | potraviny | 552,80 | 08.02.2011 | uhradené | Detail |
Zoznam došlých faktúr bol generovaný z aplikácie WinIBEU dňa 29.07.2022