Evidencia došlých faktúr
Rok: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rok: všetky, strana 1 z 464
[1] 2 3 4 > >>Rok | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Cena | Splatnosť | Stav | |
2008 | 1 | Jan Machovič EDEN | 320,99 | 15.12.2008 | neuhradené | Detail | |
2008 | 2 | Cipko, s.r.o. | 317,98 | 16.12.2008 | neuhradené | Detail | |
2008 | 3 | Cipko, s.r.o. | 368,60 | 30.12.2008 | neuhradené | Detail | |
2009 | 1 | VENUS s.r.o. | 107,22 | 21.01.2009 | neuhradené | Detail | |
2009 | 2 | Jan Machovič EDEN | 99,24 | 22.01.2009 | neuhradené | Detail | |
2009 | 3 | Jozef Henže ml.- Ovocie zelenina | 183,47 | 27.01.2009 | neuhradené | Detail | |
2009 | 4 | Jan Machovič EDEN | 1268,81 | 27.01.2009 | neuhradené | Detail | |
2009 | 5 | Cipko, s.r.o. | 431,91 | 27.01.2009 | neuhradené | Detail | |
2009 | 6 | VENUS s.r.o. | 46,38 | 28.01.2009 | neuhradené | Detail | |
2009 | 1000 | AJFA+AVIS s.r.o. | predplatné mzdová účtovníčka | 43,00 | 14.01.2009 | uhradené | Detail |
2009 | 1001 | Lindström, s.r.o. Trnava | údržba rohoží | 53,16 | 14.01.2009 | uhradené | Detail |
2009 | 1002 | HOLLMEX s.r.o. | PCO 12/2008 | 39,50 | 14.01.2009 | uhradené | Detail |
2009 | 1003 | SPP a.s.Bratislava | plyn 12/2008 | 1023,51 | 14.01.2009 | uhradené | Detail |
2009 | 1004 | SPP a.s.Bratislava | plyn 01/2009 | 228,71 | 14.01.2009 | uhradené | Detail |
2009 | 1005 | IVES organ.pre inform. VS | školenie IVES | 23,80 | 14.01.2009 | uhradené | Detail |
2009 | 1006 | T-COM SLOVAK TELECOM | telefon 12/2008 | 122,68 | 14.01.2009 | uhradené | Detail |
2009 | 1007 | T-Mobile | telefon mobil | 15,57 | 14.01.2009 | uhradené | Detail |
2009 | 7 | CHRIEN, s.r.o. | 437,12 | 29.01.2009 | neuhradené | Detail | |
2009 | 9 | VENUS s.r.o. | 157,80 | 29.01.2009 | neuhradené | Detail | |
2009 | 8 | Jozef Henže ml.- Ovocie zelenina | 65,76 | 30.01.2009 | neuhradené | Detail |
Zoznam došlých faktúr bol generovaný z aplikácie WinIBEU dňa 29.07.2022