Evidencia došlých faktúr
Rok: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rok: všetky, strana 3 z 464
<< < 1 2 [3] 4 5 6 > >>Rok | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Cena | Splatnosť | Stav | |
2009 | 26 | Cipko, s.r.o. | 392,94 | 17.02.2009 | neuhradené | Detail | |
2009 | 29 | PICADO | 82,13 | 17.02.2009 | neuhradené | Detail | |
2009 | 28 | INMEDIA s.r.o. | 391,36 | 18.02.2009 | neuhradené | Detail | |
2009 | 30 | VENUS s.r.o. | 146,85 | 20.02.2009 | neuhradené | Detail | |
2009 | 31 | ATC-JR | 71,11 | 20.02.2009 | neuhradené | Detail | |
2009 | 1011 | Stredoslovenská energetiska, a.s. | elektrina | 1059,00 | 06.02.2009 | uhradené | Detail |
2009 | 1012 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | inštalácia kopírky | 51,34 | 06.02.2009 | uhradené | Detail |
2009 | 1013 | T-Mobile | telefon | 14,97 | 06.02.2009 | uhradené | Detail |
2009 | 1014 | SOFTSERVIS | inštalácia programu | 105,67 | 06.02.2009 | uhradené | Detail |
2009 | 32 | Jan Machovič EDEN | 238,38 | 24.02.2009 | neuhradené | Detail | |
2009 | 33 | Mäsovýroba Prenčov | 209,69 | 24.02.2009 | neuhradené | Detail | |
2009 | 41 | Jozef Henže ml.- Ovocie zelenina | 67,59 | 24.02.2009 | neuhradené | Detail | |
2009 | 34 | INMEDIA s.r.o. | 169,49 | 25.02.2009 | neuhradené | Detail | |
2009 | 35 | INMEDIA s.r.o. | 278,68 | 25.02.2009 | neuhradené | Detail | |
2009 | 36 | VENUS s.r.o. | 81,66 | 25.02.2009 | neuhradené | Detail | |
2009 | 37 | VENUS s.r.o. | 350,60 | 27.02.2009 | neuhradené | Detail | |
2009 | 38 | Jozef Henže ml.- Ovocie zelenina | 61,34 | 27.02.2009 | neuhradené | Detail | |
2009 | 39 | VENUS s.r.o. | 167,47 | 02.03.2009 | neuhradené | Detail | |
2009 | 40 | Cipko, s.r.o. | 283,79 | 03.03.2009 | neuhradené | Detail | |
2009 | 42 | Tatranská mliekáreň | 85,33 | 03.03.2009 | neuhradené | Detail |
Detail faktúry:
Rok | : 2009 |
Číslo faktúry | : 36 |
IČO dodávateľa | : 36031631 |
Dodávateľ | : VENUS s.r.o. |
Predmet dodávky | : |
Cena | : 81,66 |
Dátum vystavenia | : 11.02.2009 |
Dátum doručenia | : 11.02.2009 |
Dátum splatnosti | : 25.02.2009 |
Stav | : neuhradené |
Zoznam došlých faktúr bol generovaný z aplikácie WinIBEU dňa 29.07.2022